Põhitoodete võrdlus
City.Bin või Clip.Bin?
Mõlemad annavad suure mahu ilma maa-aluse rajatiseta. Sobiv valik sõltub eelkõige teenindusest, asukohast ja soovitud konfiguratsioonist.
| Otsustuskriteerium | City.Bin | Clip.Bin |
|---|---|---|
| Teenindamine | Ühe või kahe konksuga konfiguratsioon | Kahe konksuga |
| Mahud | 2,1 / 2,8 / 3,6 m³ | Valik sõltub konfiguratsioonist |
| Kõrgus ja nähtavus | Madal korpus aitab säilitada liiklusnähtavust | Klassikaline vertikaalsem vorm |
| Paigaldus | Maapealne ja ümberpaigutatav | Maapealne ja ümberpaigutatav |
| Kasutajamugavus | Madalamad, ettepoole suunatud avad | Ava valitakse jäätmeliigi ja kasutuskoha järgi |
| Hooldus | Vahetatavad komponendid ja kohalik tugi | Vahetatavad komponendid ja kohalik tugi |
| Sobib eriti | Hajaasustus, avalik pakendipunkt ja paindlik hange | Suure mahu ja kahe konksuga teeninduse vajadus |
Otsus sõltub piirkonnast
Ära vali ainult tabeli järgi.
Kontrollime koos, milline teenindus, maht ja avade kombinatsioon teie asukohas kõige paremini töötab.